
G serija - PTFE valovito crijevo
G serija - PTFE valovito crijevo 🔹 Glavne karakteristike U skladu sa standardom SAE 100R14. Tijelo crijeva je vrlo fleksibilno s malim radijusom savijanja, što ga čini idealnim za uske prostore za instalaciju. Ojačana jednim slojem pletenice od nehrđajućeg čelika SS304 za odličnu otpornost na pritisak i...
- Uvod u proizvod
G serija - PTFE valovito crijevo

🔹 Glavne karakteristike
U skladu saSAE 100R14standard.
Tijelo crijeva je vrlo fleksibilno sa amali radijus savijanja, što ga čini idealnim za uske prostore za instalaciju.
Ojačani jednim slojemSS304 pletenica od nehrđajućeg čelikaza odličnu otpornost na pritisak i izdržljivost.
Pogodno zaokruženja sa-visokim temperaturamai inertan na gotovo sva hidraulična ulja i hemijske tečnosti.
🔹 Prijave
Materijal jezgre PTFE cijevi se sastajeFDA 21 CFR177.1550standardima, što ga čini bezbednim za upotrebu u hrani, piću i farmaceutskim proizvodima.
Idealan za dinamičke aplikacije koje zahtijevaju često kretanje ili savijanje, kao što su mašine, automobili i sistemi za hemijsku obradu.
Napomena: Preporučuje se za dinamičku upotrebu.
🔹 Izgradnja
Unutrašnja cijev: PTFE cijev sa arebrasti unutrašnji zid, povećavajući fleksibilnost i efikasnost protoka.
Pojačanje: Jedan sloj pletenice od nehrđajućeg čelika.
Boja unutrašnje cijevi: mlečno bela.
🔹 Raspon temperature
Trajna radna temperatura:-50 stepeni do +150 stepeni
🔹 Tehničke specifikacije
| br. | ID(DN) | ID (INCH) |
OD (MM) |
OD (INCH) | MAX WP(BAR) | MAX WP(PSI) | MIN BP(BAR) | MIN BP(PSI) | MIN BR(MM) | TEŽINA (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G-5 | 6.4 | 1/4" | 10.5 | 0.41 | 117 | 1703 | 470 | 6815 | 18 | 0.135 |
| 2G-6 | 8 | 5/16" | 12.2 | 0.48 | 97 | 1413 | 390 | 5665 | 25 | 0.17 |
| 2G-7 | 10 | 3/8" | 15.5 | 0.61 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 30 | 0.26 |
| 2G-10 | 13 | 1/2" | 18.5 | 0.73 | 77 | 1123 | 310 | 4495 | 65 | 0.29 |
| 2G-12 | 16.2 | 5/8" | 22.5 | 0.89 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 70 | 0.4 |
| 2G-14 | 19 | 3/4" | 25.5 | 1 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 75 | 0.5 |
| 2G-16 | 22.2 | 7/8" | 28.5 | 1.12 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 80 | 0.55 |
| 2G-18 | 25.4 | 1" | 35.5 | 1.40 | 60 | 870 | 240 | 3480 | 100 | 0.7 |
| 2G-20 | 32 | 1 1/4" | 42.5 | 1.67 | 52 | 761 | 210 | 3045 | 110 | 0.95 |
| 2G-24 | 38 | 1 1/2" | 51.5 | 2.03 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 115 | 1.22 |
| 2G-32 | 51 | 2" | 60.5 | 2.38 | 45 | 652 | 180 | 2610 | 170 | 1.38 |
Popularni tagovi: g serija - ptfe valovita crijeva, Kina g serija - ptfe valovita crijeva proizvođači, dobavljači, tvornica








