
PTFE hidraulično crijevo
🌐 PTFE hidraulično crijevo (SAE 100 R14) Rješenje za prijenos tekućine pod visokim pritiskom, otporno na kemikalije ✅ Prodajna mjesta jezgra Ekstremna hemijska otpornost: PTFE unutrašnja cijev je otporna na kiseline, lužine i rastvarače za agresivan prijenos tekućine. Širok temperaturni raspon: Pouzdane performanse od -40 stepeni do...
- Uvod u proizvod
🌐 PTFE hidraulično crijevo (SAE 100 R14)
Rješenje za prijenos tekućine pod visokim pritiskom, otporno na kemikalije

✅ Osnovne prodajne tačke
Ekstremna hemijska otpornost: PTFE unutrašnja cijev otporna je na kiseline, baze i rastvarače za agresivan prijenos tekućine.
Široki temperaturni raspon: Pouzdane performanse od -40 stepeni do +120 stepeni, pogodne za oštra okruženja.
SAE 100 R14 Certified: Ispunjava globalne industrijske standarde za kvalitet i sigurnost.
Ojačanje čeličnom žicom: Pruža visok-kapacitet pritiska za zahtjevne hidraulične sisteme.
Dug vijek trajanja: Neprianjajući PTFE smanjuje trenje i habanje, smanjujući troškove održavanja.
🛠️ Detalji o proizvodu
Izgradnja
Crijevo ima aPTFE (teflon)unutrašnje jezgro, pružajući nenadmašnu otpornost na visoke temperature i hemijsku koroziju. Njegov vanjski sloj je ojačan jednom pletenicom od čelične žice visoke{1}}zatezne čvrstoće, osiguravajući izuzetnu čvrstoću i kapacitet pritiska za zahtjevne industrijske primjene.
Prijave
Cjevovodi za prijenos kemikalija
Hidraulični sistemi za pomorske, morske i brodogradnje
Proizvodnja automobila i teška oprema
Mašine za preradu nafte i gasa
Bilo kakav-prijenos fluida pod visokim pritiskom koji zahtijeva otpornost na koroziju
📊 Tehničke specifikacije
| Metric Size | Unutrašnji prečnik | Outer Diameter | Maksimalni radni pritisak | Test Pressure | Minimalni pritisak pucanja | Minimalni radijus savijanja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | min / max | min / max | MPa / psi | MPa / psi | MPa / psi | inč / mm |
| 6.3 | 6.0 / 6.9 | 8.9 / 10.1 | 10.5 / 1523 | 31.0 / 4495 | 62.0 / 8990 | 2.95 / 75 |
| 8 | 7.5 / 8.4 | 10.4 / 11.6 | 10.5 / 1523 | 27.6 / 4002 | 55.2 / 8004 | 3.94 / 100 |
| 10 | 9.1 / 10.0 | 12.2 / 13.4 | 10.5 / 1523 | 24.1 / 3495 | 48.3 / 7004 | 4.92 / 125 |
| 11 | 9.9 / 10.9 | 12.9 / 14.3 | 7.0 / 1015 | 20.7 / 3002 | 41.4 / 6003 | 5.31 / 135 |
| 12.5 | 12.3 / 13.3 | 15.3 / 16.8 | 5.6 / 812 | 20.7 / 3002 | 41.4 / 6003 | 6.50 / 165 |
| 16 | 15.3 / 16.5 | 18.6 / 20.1 | 5.6 / 812 | 17.2 / 2496 | 34.5 / 5003 | 7.87 / 200 |
| 19 | 18.4 / 19.6 | 21.3 / 23.3 | 5.6 / 812 | 16.8 / 2436 | 27.6 / 4002 | 9.06 / 230 |
| 22 | 21.4 / 23.0 | 24.6 / 26.9 | 5.6 / 812 | 12.1 / 1755 | 24.1 / 3495 | 9.06 / 230 |
| 25 | 24.6 / 26.2 | 27.8 / 29.8 | 5.6 / 812 | 12.1 / 1755 | 24.1 / 3495 | 11.8 / 300 |
| 29 | 27.8 / 29.4 | 31.9 / 33.5 | 4.2 / 609 | 8.60 / 1247 | 17.2 / 2494 | 16.1 / 410 |
Popularni tagovi: ptfe hidraulično crijevo, Kina ptfe hidraulično crijevo proizvođači, dobavljači, tvornica








