
Parno crijevo ojačano vlaknima otporno na visoke temperature
Parno crijevo ojačano vlaknima otporno na visoke temperature 🔹 Referentni standard HG 3036: ISO 6134, GB7548 🔹 Primjena Ovo crijevo je dizajnirano za kontinuirani transport zasićene pare i tople vode na temperaturama do 140 stepeni i povremeni rad na temperaturama do 150 stepeni ...
- Uvod u proizvod
Parno crijevo ojačano vlaknima otporno na visoke temperature
🔹 Referentni standard

HG 3036: ISO 6134, GB7548
🔹 Aplikacija
Ovo crijevo je dizajnirano zakontinuirani transport zasićene pare i tople vode na temperaturama do 140 stepeni, ipovremeni servis na temperaturama do 150 stepeni(sa maksimalnom trenutnom temperaturom od 184 stepena). Idealno je pogodan za parne čistače, parne čekiće, vulkanizere ploča, mašine za brizganje i drugu termomehaničku opremu koja zahteva fleksibilno i izdržljivo rešenje za cevi.
🔹 Konstrukcija i karakteristike
Unutrašnji i spoljašnji slojevi: Izrađen od vrhunske sintetičke gume{0}}otporne na toplinu, koja osigurava izuzetnu otpornost na visoke temperature, starenje i koroziju.
Sloj armature: 3*3 pletenica od poliesterskih vlakana, pruža pritisak na pucanjenajmanje 6 puta veći od radnog pritiska.
Prednosti performansi: Crijevo nudi vrhunsku fleksibilnost, malu težinu i izuzetnu otpornost na toplinu. U poređenju sa parnim crevima ojačanim čeličnom žicom, jesteznatno lakši i lakši za ugradnju, što ga čini pogodnijim izborom za različite industrijske postavke.
🔹 Tehničke specifikacije
| Hose ID | Referenca OD | Radni pritisak | Burst Pressure | Radijus savijanja | |||
| inch | mm | mm | mpa | psi | mpa | psi | mm |
| 2-slojna poliesterska pletenica | |||||||
| 3/8 | 6.4±0.5 | 17.8±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 130 |
| 1/2 | 13.5±0.5 | 21.0±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 180 |
| 5/8 | 15.8±0.5 | 24.4±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 205 |
| 3/4 | 19.0±0.5 | 28.5±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 240 |
| 7/8 | 22.0±0.5 | 32.0±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 280 |
| 1 | 25.2±0.5 | 35.0±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 300 |
| 1-1/4 | 31.8±0.5 | 42.0±0.5 | 1 | 150 | 5 | 750 | 420 |
| 1-1/2 | 38.1±0.6 | 48.5±0.6 | 1 | 150 | 5 | 750 | 500 |
| 1-3/4 | 44.5±0.8 | 55.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 500 |
| 2 | 50.8±0.8 | 62.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 630 |
| 2-1/2 | 63.5±0.8 | 76.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 700 |
| Višeslojni kabl od poliestera | |||||||
| 1-3/4 | 44.5±0.8 | 55.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 500 |
| 2 | 50.8±0.8 | 62.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 630 |
| 2-1/2 | 63.5±0.8 | 76.0±0.8 | 1 | 150 | 6 | 900 | 700 |
| 3 | 75.5±1.0 | 91.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | 700 |
| 3-1/2 | 88.5±1.0 | 105.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | 800 |
| 4 | 101±1.0 | 119.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | 900 |
| 4-1/2 | 114±1.0 | 132.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | Stan za pohranu |
| 5 | 126±1.0 | 144.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | Stan za pohranu |
Popularni tagovi: Parno crijevo ojačano vlaknima otporno na visoke temperature, Kina proizvođači, dobavljači, fabrika, crijevo za paru otporno na visoke temperature ojačano vlaknima








