
Crijevo za gorivo niske propusnosti s PA oblogom
Crijevo za gorivo niske propusnosti sa PA oblogom SAE J30 R14 Opis proizvoda Unutarnja cijev : NBR (nitril butadienska guma) Ojačani sloj : 1 sloj pletenice od poliesterske filamente Zaštitni sloj : PA (poliamid) Spoljni omotač : CR (kloroprenska guma 3}), fe{a{aturna guma} otporan na ulje-i...
- Uvod u proizvod
Crijevo za gorivo niske propusnosti s PA oblogom
SAE J30 R14
Opis proizvoda
Inner Tube: NBR (nitril butadien guma)
Sloj armature: 1 sloj pletenice od poliesterskih vlakana
Zaštitni sloj: PA (poliamid)
Outer Cover: CR (hloroprenska guma), sa svojstvima-otpornosti na vatru,-otpornost na ulje i vremenske{2}}
AplikacijaOvo crijevo je posebno dizajnirano za sisteme goriva u motorima automobila, lakih{0}}putničkih vozila, SUV vozila i drugih aplikacija koje zahtijevaju barijere za vodove za gorivo.
Temperaturni opseg-40 stepeni ~ +100 stepen (T1)
| crtica | ID veličine (inč) | ID veličine (mm) | OD (mm) | Radni pritisak WP (bar) | Radni pritisak WP (psi) | Tlak pucanja (bar) | Tlak pucanja (psi) | Radijus savijanja BR (mm) | Dužina L (m) | Težina WT (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 3/16" | 4.8 | 12 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.12 |
| -4 | 1/4" | 6.3 | 13 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 45 | 50-100 | 0.13 |
| -5 | 5/16" | 7.9 | 14.6 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 65 | 50-100 | 0.16 |
| -6 | 3/8" | 9.7 | 16.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 80 | 50-100 | 0.21 |
| -7 | 7/16" | 11 | 18.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 90 | 50-100 | 0.28 |
| -8 | 1" | 12.7 | 20.4 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 100 | 50-100 | 0.32 |
| -9 | 9/16" | 14.1 | 22 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 120 | 50-100 | 0.33 |
| -10 | 5/8" | 16 | 23.6 | 24 | 350 | 96 | 1440 | 160 | 50-100 | 0.35 |
Popularni tagovi: Crijevo za gorivo niske propusnosti s pa oblogom, Kina crijevo za gorivo s niskom propusnošću s pa oblogom proizvođači, dobavljači, tvornica








