Cijev za gorivo i etanol za benzin
Cijev za gorivo Etanol za benzin SAE J30R7 Cijev za gorivo za etanol za gorivo Parametar proizvoda: Cijev: NBR Ojačanje: Jednoslojna tekstilna pletenica Poklopac: Otporan na vremenske prilike i ulje CR standardi: SAE J30 R7 OEM: √ Upotreba proizvoda: Pogodno za dovod goriva u sistem goriva ili unutrašnju karteru...
- Uvod u proizvod
Cijev za gorivo i etanol za benzin
SAE J30R7 Cijev za gorivo i etanol za benzin

Parametar proizvoda:
Cijev: NBR
Pojačanje: Jednoslojna tekstilna pletenica
Poklopac: CR otporan na vremenske prilike i ulja
Standardi: SAE J30 R7
OEM: √


Upotreba proizvoda:
Pogodno za dovod goriva u sistem za gorivo ili karter motora sa unutrašnjim sagorevanjem pogonske lokomotive; Raspon temperature: -40 stepeni ~+125 stepeni
Detaljan opis:
Cijev za gorivo za etanol je vrsta cjevovoda koja se posebno koristi za transport etanol benzina, koji se odlikuje odličnim materijalom, otpornošću na koroziju, sigurnošću i pouzdanošću. Cjevovod je uglavnom napravljen od polimernih materijala, koji mogu efikasno odoljeti koroziji etanolnog benzina i produžiti vijek trajanja. Osim toga, njegov dizajn strukture je razuman, jednostavan za instalaciju, može se široko koristiti u automobilskoj, industrijskoj i drugim poljima. Cijev za gorivo etanol je također odigrala pozitivnu ulogu u zaštiti okoliša i uštedi energije, te promovirala popularizaciju i primjenu etanol benzina. Ukratko, cijev za gorivo etanol je nezamjenjiv dio u oblasti savremenog transporta, pružajući sigurne i efikasne usluge dostave goriva za vozila i druga vozila.
| Specifikacije | Vanjski prečnik | Radni pritisak | Pritisak pucanja | Radijus savijanja | Dužina | Težina | ||||
| crtica | inch | mm | mm | Bar | psi | Bar | psi | mm | M/roll | kg/m |
| -2 | 5/32" | 4 | 9.1 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.12 |
| -3 | 3/16" | 4.8 | 10.3 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.15 |
| -4 | 1/4" | 6.4 | 13 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 45 | 50-100 | 0.16 |
| -5 | 5/16" | 7.9 | 14.6 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 65 | 50-100 | 0.19 |
| -6 | 3/8" | 9.7 | 16.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 80 | 50-100 | 0.24 |
| -8 | 1/2" | 12.7 | 20.4 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 100 | 50-100 | 0.32 |
| -10 | 5/8" | 16.0 | 23.6 | 24 | 350 | 96 | 1440 | 160 | 50 | 0.39 |
| -12 | 3/4" | 19.1 | 27.6 | 21 | 305 | 84 | 1218 | 190 | 50 | 0.52 |
| -14 | 7/8" | 22.0 | 31.0 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 220 | 50 | 0.60 |
| -16 | 1" | 25.4 | 34.5 | 17.5 | 250 | 75 | 1000 | 250 | 50 | 0.66 |
| -20 | 1.1/4" | 31.8 | 42.5 | 15 | 215 | 60 | 860 | 320 | 40 | 1.05 |
| -24 | 1.1/2" | 38.1 | 48.5 | 12 | 175 | 48 | 750 | 420 | 40 | 1.25 |
| -28 | 1.3/4" | 45.0 | 55.0 | 10 | 145 | 40 | 580 | 500 | 40 | 1.45 |
| -32 | 2" | 50.8 | 62.0 | 10 | 145 | 40 | 580 | 630 | 40 | 1.65 |
| -38 | 2.3/8" | 60 | 70.0 | 10 | 145 | 40 | 580 | 700 | 20 | 1.82 |
Popularni tagovi: Cijev za gorivo etanol za gorivo, Kina crijeva za gorivo etanol za benzin proizvođači, dobavljači, tvornica










