
Fiberglass Sleeve
Navlaka od fiberglasa Uvod proizvoda Fiberglassleeve (neobložena prazna cijev) je nova vrsta zaštitne navlake otporne na visoke-temperature, tkane od specijalnog fiberglas pređe putem -brzine više-mašina za pletenje vretena. Odlikuje se odličnom izolacijom, otpornošću na vatru i toplotom,...
- Uvod u proizvod
Navlaka od fiberglasa

Uvod u proizvod
Navlaka od fiberglasa (prazna cijev bez premaza)je nova vrsta zaštitnog rukava otpornog na{{0}temperaturu, tkanog od specijalnog fiberglasa preko -brzinskih više-mašina za pletenje. Ima odličnu izolaciju, otpornost na vatru i otpornost na toplotu, efikasno štiti ličnu sigurnost i sisteme cjevovoda, što ga čini idealnim zaštitnim rješenjem za industrijske scenarije visokih{4}}temperatura.
Core Performance
Odlična fleksibilnost i elastičnost, omogućavajući čvrsto prianjanje na unutrašnje kablove opreme za pouzdanu toplotnu izolaciju
Vrhunska otpornost na kiseline i alkalije, pogodna za složena industrijska okruženja
Radna temperatura:550 stepeni
Uobičajene specifikacije:10–300 mm
Primjena proizvoda
Široko se koristi umetalurgija, energetika, ugalj, hemijska, kovanje, brodogradnjai druge industrije, pogodne za zaštitu kabelskih svežnja i cjevovoda u scenarijima kao što su električni uređaji za grijanje, električni snopovi, rasvjeta i električna oprema.
Specifikacije i modeli
| Unutrašnji prečnik (mm) | Debljina zida (mm) | Težina (g/m) | Dužina rolne (m) |
|---|---|---|---|
| 5.0±1.0 | 0.7±0.2 | 12±5 | 50 |
| 8.0±1.6 | 1.6±0.2 | 18±5 | 50 |
| 10.0±2.0 | 1.6±0.2 | 50±5 | 30 |
| 13.0±2.1 | 1.6±0.2 | 58±5 | 30 |
| 15.0±3.0 | 1.6±0.2 | 65±10 | 30 |
| 20.0±4.0 | 1.6±0.2 | 85±10 | 30 |
| 25.0±5.0 | 1.6±0.2 | 90±10 | 30 |
| 30.0±6.0 | 1.6±0.2 | 125±13 | 30 |
| 35.0±7.0 | 1.6±0.2 | 140±14 | 30 |
| 38.0±8.0 | 1.6±0.2 | 156±15 | 30 |
| 40.0±10.0 | 1.6±0.2 | 170±17 | 30 |
| 45.0±10.0 | 1.6±0.2 | 175±18 | 30 |
| 50.0±10.0 | 1.6±0.2 | 180±20 | 30 |
| 51.0±10.0 | 1.6±0.2 | 190±20 | 30 |
| 64.0±10.0 | 1.6±0.2 | 255±26 | 30 |
| 70.0±10.0 | 1.6±0.2 | 280±28 | 30 |
| 76.0±10.0 | 1.6±0.2 | 305±31 | 30 |
| 80.0±10.0 | 1.6±0.2 | 320±32 | 30 |
| 86.0±10.0 | 1.6±0.2 | 345±35 | 30 |
| 90.0±10.0 | 1.6±0.2 | 360±36 | 30 |
| 96.0±10.0 | 1.6±0.2 | 380±38 | 30 |
| 102.0±10.0 | 1.6±0.2 | 412±42 | 30 |
| 120.0±10.0 | 1.6±0.2 | 480±48 | 30 |
Popularni tagovi: rukav od stakloplastike, proizvođači, dobavljači, fabrika u Kini
Moglo bi vam se i svidjeti







